|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model No | SSV0358 | SSV0358G | SSV0358GNB | ||
| Image Format Cover | 1/3" ~ 1/4" | ||||
| 焦點(diǎn)距離 | 3.5 ~ 8.0 mm | ||||
| MAX光圈比率 | 1 : 1.4 | ||||
| Zoom Ratio 變焦倍數(shù) | 2.3倍 | ||||
| Iris光圈 | Control Method | 手動(dòng) | 視頻驅(qū)動(dòng) | 直流驅(qū)動(dòng) | |
| Iris Range | F1.4 ~ Close | F1.4 ~ 360 | F1.4 ~ 360 | ||
| 速度 | * * * | Approx. 1.5 sec | * * * | ||
| Input Voltage & Current | * * * | DC 8 ~ 16V Max. 30mA | * * * | ||
| Sensitivity Adjustment | * * * | 0.5 ~ 1.0VP-P | * * * | ||
| Focus 焦點(diǎn) | 控制方式 | 手調(diào) | |||
| Zoom 變焦 | 控制方式 | 手調(diào) | |||
| 視角 (D×H×V) |
1/4 inch | Wide | 69.6° × 56.5° × 42.7° | ||
| Tele | 32.8° × 26.3° × 19.8° | ||||
| 1/3 inch | Wide | 88.5° × 73.8° × 56.5° | |||
| Tele | 43.5° × 35.0° × 26.3° | ||||
| 1/2 inch | * * * | ||||
| 1 inch | * * * | ||||
| Minimum Object DistanceMIN可視距離 | 0.3 m | ||||
| Back Focal Length 后焦長(zhǎng)度 | 8.64 ~ 14.16 mm | ||||
| Effective Diameter | Front 前部 | φ21.5 mm | |||
| Rear 后部 | φ8.0 mm | ||||
| Filter Screw size | * * * | ||||
| Mount | CS / 12.5mm | ||||
| Mechanical Dimension(D×L)機(jī)械尺寸 | φ36mm × 48.1mm | φ36mm × 47.4mm × 48.1mm | φ36mm × 47.1mm × 48.1mm | ||
| Weight重量 | 58 g | 64 g | 62g | ||
| 應(yīng)用溫度環(huán)境 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) | ||||
規(guī)格圖
SSV0358GNB,SSV-0358GNB