|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model No | SSV0550 | SSV0550G | SSV0550GNB | ||
| Image Format Cover | 1/3" ~ 1/4" | ||||
| 焦點距離 | 5 ~ 50 mm | ||||
| MAX光圈比率 | 1 : 1.3 | ||||
| Zoom Ratio 變焦倍數 | 10.0 倍 | ||||
| Iris光圈 | Control Method | 手動 | 視頻驅動 | 直流驅動 | |
| Iris Range | F1.3 ~ Close | F1.3 ~ 360 | F1.3 ~ 360 | ||
| 速度 | * * * | Approx. 1.5 sec | * * * | ||
| Input Voltage & Current | * * * | DC 8 ~ 16V Max. 30mA | * * * | ||
| Sensitivity Adjustment | * * * | 0.5 ~ 1.0VP-P | * * * | ||
| Focus 焦點 | 控制方式 | 手調 | |||
| Zoom 變焦 | 控制方式 | 手調 | |||
| 視角 (D×H×V) |
1/4 inch | Wide | 50.2° × 40.1° ×30.1 ° | ||
| Tele | 5.2° ×4.2 ° × 3.2° | ||||
| 1/3 inch | Wide | 66.8° × 53.5° × 40.1° | |||
| Tele | 6.9° × 5.6° × 4.2° | ||||
| 1/2 inch | * * * | ||||
| 1 inch | * * * | ||||
| Minimum Object DistanceMIN可視距離 | 0.3 m | ||||
| Back Focal Length 后焦長度 | 9.61 ~ 13.20 mm | ||||
| Effective Diameter | Front 前部 | φ30.0 mm | |||
| Rear 后部 | φ9.8 mm | ||||
| Filter Screw size | * * * | ||||
| Mount | CS / 12.5mm | ||||
| Mechanical Dimension(D×L)機械尺寸 | φ39.5mm × 55.5mm | φ39.5mm × 54.9mm × 55.5mm | |||
| Weight重量 | 88.0 g | 95.5 g | 93.0 g | ||
| 應用溫度環(huán)境 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) | ||||
SSV0550GNB,鏡頭,SSV0550GNB鏡頭,SSV0550GNB精工變焦鏡頭,SSV0550GNB日本精工鏡頭,SSV0550,SSV0550G,SSV0550GNB,AVENIR,日本精工鏡頭,精工鏡頭,原裝精工,鏡頭
SSV0550GNB鏡頭,SSV0550GNB變焦鏡頭,SSV0550GNB精工變焦鏡頭,SSV0550GNB日本精工鏡頭,SSV0550,SSV0550G,SSV0550GNB,AVENIR,日本精工鏡頭,精工鏡頭,原裝精工,鏡頭,總代理