DS-2CD3T56FWDV2-I3S,DS-2CD3T56FWDV2-I5,海康威視500萬像素警戒網(wǎng)絡(luò)攝像機

iDS-2DE7823IX-A/T3
產(chǎn)品概述
800萬 1/1.8" Progressive Scan CMOS紅外網(wǎng)絡(luò)攝像機。
適用于道路、倉庫、地下停車場、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場所。
產(chǎn)品特性
- 支持大3840×2160@30fps高清畫面輸出
- 支持同時檢查5張人臉,支持對運動人臉進行檢查、跟蹤、抓拍、評分、篩選,輸出的優(yōu)的人臉抓圖
- 支持H.265高效壓縮算法,可較大節(jié)省存儲空間
- 支持超低照度,0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR
- 支持23倍光學變倍,16倍數(shù)字變倍
- 采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離遠可達150m
- 支持三碼流技術(shù),每路碼流可獨立配置分辨率及幀率
- 支持區(qū)域入侵偵測、越界偵測、移動偵測等智能偵測功能
- 支持手動跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤,并支持多場景巡航跟蹤
- 支持斷網(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放
- 支持寬動態(tài)范圍達120dB
- 支持3D數(shù)字降噪、強光抑制、電子防抖、SmartIR
- 支持360°水平旋轉(zhuǎn),垂直方向-15°-90°(自動翻轉(zhuǎn))
- 支持300個預置位,8條巡航掃描
- 支持定時抓圖與事件抓圖功能
- 支持3D定位,可通過鼠標框選目標以實現(xiàn)目標的快速定位與捕捉
- 支持區(qū)域曝光與區(qū)域聚焦功能
- 支持中心鏡像功能
- 支持定時任務(wù)、一鍵守望、一鍵巡航功能
- 支持大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲
- 支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、ISUP和螢石接入
- 防雷、防浪涌、防突波,IP66防護等級
- 支持玻璃加熱除霧
iDS-2DE7823IX-A/T3 技術(shù)指標
| 型號 | iDS-2DE7823IX-A/T3 |
| 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 像素 | 3840×2160 |
| 最低照度 | 低照度彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @ (F1.6,AGC ON),0 lux with IR |
| 快門 | 快門1/1 ~ 1/30,000s |
| 聚焦模式 | 半自動,手動,自動 |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
| 背光補償 | 支持寬動態(tài)120dB |
| 強光抑制 | 支持,透霧支持,電子防抖支持 |
| 曝光支持 | 區(qū)域聚焦支持 |
| 白平衡 | 自動白平衡,自動跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動白平衡 |
| 數(shù)字變倍 | 數(shù)字變倍16倍 |
| 光學變倍 | 光學變倍23倍 |
| 隱私遮蔽 | 24塊,多邊形區(qū)域,支持馬賽克,支持多種顏色設(shè)置 |
| 信噪比 | >52dB |
| 增益控制 | 自動,手動 |
| 鏡頭焦距 | 6 mm to 138 mm, 23× 光學變倍 |
| 變倍速度 | 大約4.0s(光學,廣角-望遠) |
| 視場角 | 水平58.5° to 3.7° (廣角-望遠) |
| 水平范圍 | 水平360° |
| 垂直范圍 | 垂直:-15°-90°(自動翻轉(zhuǎn)) |
| 水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-160°/s,速度可設(shè);水平預置點速度:240°/s |
| 垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設(shè);垂直預置點速度:200°/s |
| 預置點個數(shù) | 300個 |
| 巡航掃描 | 8條 |
| 花樣掃描 | 4條 |
| 斷電記憶 | 支持 |
| 守望功能 | 支持 |
| 3D 定位 | 支持 |
| 方位角信息 | 支持顯示 |
| 預置點視頻 | 支持凍結(jié) |
| 定時任務(wù) | 預置點,花樣掃描,巡航掃描,自動掃描,垂直掃描,隨機掃描,幀掃描,全景掃描,球機重啟, 球機校驗,輔助輸出 |
| 碼流類型 | 主碼流,子碼流,第三碼流 |
| 主碼流幀率 | 分辨率50Hz:25fps(3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) |
| 60Hz:30fps(3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) | |
| 子碼流幀率 | 分辨率50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288) |
| 60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) | |
| 第三碼流幀率 | 分辨率50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); |
| 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
| 視頻壓縮標準 | H.265,H.264,MJPEG |
| 音頻壓縮標準 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
| 智能人臉抓拍 | 支持同時檢查5張人臉,支持對運動人臉進行檢查、跟蹤、抓拍、評分、篩選, 輸出的優(yōu)的人臉抓圖 |
| 普通事件 | 移動偵測,報警輸入,報警輸出,遮擋報警,異常 |
| Smart事件 | 區(qū)域入侵偵測,越界偵測,進入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速移動偵測, 停車偵測, 物品遺留偵測,物品拿取偵測,音頻異常偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測 |
| Smart跟蹤 | 手動跟蹤,全景跟蹤,事件跟蹤,支持多場景巡航跟蹤 |
| Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳,智能后檢索 |
| Smart編碼 | Smart265,Smart264,低碼率,ROI,SVC |
| 網(wǎng)絡(luò)支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP, RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
| 接口協(xié)議 | 軟件集成的開放式API,ONVIF,ISAPI,海康SDK,第三方管理平臺接入,GB/T28181協(xié)議, 支持螢石接入,ISUP |
| 大取流路數(shù) | 20 |
| 用戶管理 | 32個 |
| 客戶端支持 | iVMS-4200客戶端 |
| SD卡擴展 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,大支持256G |
| 報警輸入 | 2路報警輸入 |
| 報警輸出 | 1路報警輸出 |
| 音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10% |
| 音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω |
| 補光紅外照射距離 | 150m |
| 一般規(guī)范供電方式 | AC24V |
| 電源接口類型 | 兩線式 |
| 電流及功耗 | 40W max(其中紅外燈16W max) |
| 工作溫濕度 | :-30℃-65℃,濕度小于90% |
| 通用功能 | 恢復出廠設(shè)置支持 |
| 擴展 | 除霧加熱玻璃除霧 |
| 材質(zhì) | 鋁合金 |
| 尺寸 | Φ220×353.4mm |
| 重量 | 4.5Kg |
| 認證防護 | IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 |
尺寸圖
此型號常備庫存
信康公司提供配單服務(wù),幫助用戶與施工單位配單。
通常用戶只關(guān)注到一部分參數(shù),規(guī)避不到一些影響使用的局限參數(shù),所以專業(yè)的技術(shù)服務(wù)是提高工作效率和使用效能的捷徑,如果需要請聯(lián)系我們。
DS-2CD3T56FWDV2-I3S,DS-2CD3T56FWDV2-I5,海康威視500萬像素警戒網(wǎng)絡(luò)攝像機
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情連接:捍王攝像機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機NVR
