������������������
COMPUTAR CCTV�R�^
| ��̖(h��o) | �� ̖(h��o) | �f �� | �r(ji��) �� |
| 1 | T2314FICS-3 | 2.3mm��1/3"��F(xi��n)1.4��CS��113.3 | 1620 |
| 2 | T2616FICS-3 | 2.6mm��1/3"��F(xi��n)1.6��CS��93.8 | 1335 |
| 3 | T0412CS(�̶���Ȧ) | 4.0mm��1/3"��F(xi��n)1.2��CS��63.9 | 660 |
| 4 | T0412FICS-3 | 4.0mm��1/3"��F(xi��n)1.2��CS��63.9 | 1050 |
| 5 | T0812FICS-3 | 8.0mm��1/3"��F(xi��n)1.2��CS��34.7 | 945 |
| 6 | T0812CS(�̶���Ȧ) | 8.0mm��1/3"��F(xi��n)1.2��CS��34.7 | 570 |
| 7 | H2616FICS-3 | 2.6mm��1/2"��F(xi��n)1.6��CS��116.5 | 1383 |
| 8 | H3616FICS-3 | 3.6mm��1/2"��F(xi��n)1.6��CS��99.2 | 1415 |
| 9 | H4514FICS-3 | 4.5mm��1/2"��F(xi��n)1.4��CS��79.6 | 1175 |
| 10 | H0614FICS-3 | 6.0mm��1/2"��F(xi��n)1.4��CS��58.3 | 1013 |
| 11 | H1214FICS-3 | 12.0mm��1/2"��F(xi��n)1.4��CS��30.4 | 835 |
| 12 | H3616FI | 3.6mm��1/2"��F(xi��n)1.6��C��92.6 | 1570 |
| 13 | H0612FI | 6.0mm��1/2"��F(xi��n)1.2��C��57.2 | 1015 |
| 14 | H1212FI | 12.0mm��1/2", F1.2, C,29.5 | 885 |
| 15 | M8513 | 8.5mm��2/3"��F(xi��n)1.3, C��54.7 | 1015 |
| 16 | M1614 | 16.0mm,2/3", F1.4, C, 30.5 | 345 |
| 17 | M1614WI | 16.0mm,2/3", F1.4, C, 30.5 | 898 |
| 18 | V2518 | 25.0mm, 1", F1.8, C, 28.4 | 1219 |
| 19 | V5018 | 50.0mm, 1", F1.8, C, 14.7 | 1365 |
| 20 | V7514 | 75.0mm, 1", F1.4, C, 9.9 | 2554 |
| ��̖(h��o) | �� ̖(h��o) | �f �� | �r(ji��) �� |
| 1 | TG2314FCS-3 | 2.3mm, 1/3", F1.4, CS, 113.3 | 2310 |
| 2 | TG2616FCS-3 | 2.6mm, 1/3", F1.6, CS, 98.7 | 2105 |
| 3 | TG0412FCS-3 | 4.0mm, 1/3", F1.2, CS, 63.9 | 1549 |
| 4 | TG0812FCS-3 | 8.0mm, 1/3", F1.2, CS, 34.7 | 1470 |
| 5 | HG2616FCS-3 | 2.6mm, 1/2", F1.6, CS, 127.9 | 2105 |
| 6 | HG3616FCS-3 | 3.6mm, 1/2", F1.6, CS, 99.2 | 1948 |
| 7 | HG4514FCS-3 | 4.5mm, 1/2", F1.4, CS, 79.6 | 1906 |
| 8 | HG0614FCS-3 | 6.0mm, 1/2", F1.4, CS, 58.3 | 1596 |
| 9 | HG1214FCS-3 | 12.0mm,1/2", F1.4, CS, 30.4 | 1428 |
| 10 | HG1814FCS | 18.0mm,1/2", F1.4, CS, 19.9 | 2598 |
| 11 | HG4018FCS | 36.0mm,1/2", F1.8, CS, 10.6 | 2650 |
| ��̖(h��o) | �� ̖(h��o) | �f �� | �r(ji��) �� |
| 1 | TG2314AFCS-3 | 2.3mm, 1/3", F1.4, CS, 113.3 | 2625 |
| 2 | TG2616AFCS-3 | 2.6mm, 1/3", F1.6, CS, 98.7 | 2384 |
| 3 | TG0412AFCS-3 | 4.0mm, 1/3", F1.2, CS, 63.9 | 1958 |
| 4 | TG0812AFCS-3 | 8.0mm, 1/3", F1.2, CS, 34.7 | 1743 |
| 5 | HG2616AFCS-3 | 2.6mm, 1/2", F1.6, CS, 127 | 2384 |
| 6 | HG3616AFCS-3 | 3.6mm, 1/2", F1.4, CS, 99.2 | 2294 |
| 7 | HG4514AFCS-3 | 4.5mm, 1/2", F1.4, CS, 79.6 | 2273 |
| 8 | HG0614AFCS-3 | 6.0 mm,1/2", F1.4, CS, 58.3 | 1775 |
| 9 | HG1214AFCS-3 | 12.0mm,1/2", F1.4, CS, 30.4 | 1754 |
| 10 | HG1814AFCS-3 | 18.0mm,1/2", F1.4, CS, 19.9 | 2887 |
| 11 | HG4018AFCS-3 | 36.0mm,1/2", F1.8, CS, 10.6 | 2947 |
| 12 | HAS3616APC-3 | 3.6mm, 1/2", F1.6, C, 92.6 | 4805 |
| 13 | HAS0612APC-3 | 6.0mm, 1/2", F1.2, C, 56.6 | 4015 |
| 14 | HAS1212APC-3 | 12.0mm,1/2", F1.2, C, 29.5 | 3815 |
| 15 | WCA0818APC | 4.8mm, 2/3″,F1.8, C | 4915 |
| 16 | WCA0813APC | 8.5mm, 2/3", F1.3, C | 3715 |
| ��̖(h��o) | �� ̖(h��o) | �f �� | �r(ji��) �� |
| 1 | WCA1213APC | 12.5mm,2/3", F1.3, C | 3230 |
| 2 | WCA0813APC | 12.5mm,2/3", F1.3, C | 4060 |
| 3 | WCA2513APC | 25.0mm,2/3", F1.3, C | 3900 |
| 4 | WCA5018APC | 50.0mm,2/3", F1.8, C | 4325 |
| ��̖(h��o) | �� ̖(h��o) | �f �� | �r(ji��) �� |
| 1 | T2Z1816CS | 1/3″,1.8-3.6mm/F1.6-c,�ք�(d��ng)��Ȧ, CS�ӿ�,144.2-9.4 | 3137 |
| 2 | T2Z2814CS-2 | 1/3″,2.8-6mm/F1.4-C , �ք�(d��ng)��Ȧ, CS�ӿ�,96-47.2 | 1547 |
| 3 | T2Z3514CS-2 | 1/3″,3.5-8mm/F1.4-c , �ք�(d��ng)��Ȧ, CS�ӿ�,7.5-35.4 | 964 |
| 4 | T3Z2312CS | 1/3″,2.3-6mm/F1.2 –C,�ք�(d��ng)��Ȧ, CS�ӿ� | 1798 |
| 5 | T3Z2710CS | 1/3″,2.7-8.0mm/F1.0-c,�ք�(d��ng)��Ȧ, CS�ӿ�, 100.0-36.1 | 1252 |
| 6 | T3Z3510CS | 1/3″,3.5-10.5mm/F1.0-c,�ք�(d��ng)��Ȧ,CS�ӿ�, 81.7-27.2 | 1189 |
| 7 | T3Z1014CS | 1/3″,10-25mm/F1.4-c, �ք�(d��ng)��Ȧ, CS�ӿ�, 26.9-11.3 | 2869 |
| 8 | T4Z2813CS | 1/3″,2.8-12mm/F1.3-C, �ք�(d��ng)��Ȧ, CS�ӿ� | 1561 |
| 9 | T10Z0513CS | 1/3″,5-50mm/F1.3-C, �ք�(d��ng)��Ȧ, CS�ӿ�, 51.8-5.6 | 3202 |
| 10 | H2Z4516CS-2 | 1/2″,4.6-10/F1.5-C, �ք�(d��ng)��Ȧ, CS�ӿ�, 85.3-37.7 | 1652 |
| 11 | H3Z4512CS | 1/2″,4.5-12mm/F1.1.2, �ք�(d��ng)��Ȧ, CS�ӿ� | 2627 |
| 12 | H3Z1014CS | 1/2″,0-30mmF1.4-C, �ք�(d��ng)��Ȧ, CS�ӿ� | 3577 |
| 13 | H6Z0812 | 1/2″,8-48mm/F1.2-16C, �ք�(d��ng)��Ȧ, C�ӿ�, 44.6-8 | 4550 |
| 14 | T6Z5710-CS | 1/3″,5.7-34.2mm/F1-16C,�ք�(d��ng)��Ȧ,CS�ӿ�, 85.3-37.7 | 5087 |
| 15 | M6Z1212 | 2/3″,12.5-75mm/F1.2-16,�ք�(d��ng)��Ȧ,C�ӿ�, 38.3-6.7 | 5133 |
| ��̖(h��o) | �� ̖(h��o) | �f �� | �r(ji��) �� |
| 1 | TG2Z1816FCS | 1/3″��1.8-3.6mm/F1.6-360���ք�(d��ng)��ȦDC��144.2-79.4 | 3754 |
| 2 | TG2Z2814FCS-2 | 1/3″��2.8-6mm/F1.4-360���Ԅ�(d��ng)��ȦDC��96-47.2 | 2297 |
| 3 | TG3Z2312FCS | 1/3"��2.3-6mm/F1.2 –360���Ԅ�(d��ng)��Ȧ | 2393 |
| 4 | TG2Z3514FCS | 1/3″��3.5-8mm/1.4-360���Ԅ�(d��ng)��ȦDC��77.5-35.4 | 1540 |
| 5 | HG2Z4516FCS-2 | 1/2″��4.6-10mmF1.5-125���Ԅ�(d��ng)��ȦDC��85.3-37.7 | 2414 |
| 6 | HG3Z1014FCS | 1/3″��10-25mm/F1.4-360���Ԅ�(d��ng)��Ȧ | 4607 |
| 7 | TG3Z2710FCS | 1/3″��2.7-8mm/F1.0-360���Ԅ�(d��ng)��ȦDC��100.0-36.1 | 1710 |
| 8 | TG3Z3510FCS | 1/3″��3.5-10.5mm/F1.0-360���Ԅ�(d��ng)��ȦDC��81.7-27.2 | 1710 |
| 9 | TG3Z1014FCS | 1/3″��10-25mm/F1.4-c���Ԅ�(d��ng)��ȦDC��26.9-11.3 | 3575 |
| 10 | TG10Z0513FCS | 1/3″��5-50mmF/1.3-c�� �Ԅ�(d��ng)��ȦDC��51.8-5.6 | 3891 |
| 11 | TG4Z2813FCS | 1/3″��2.8-12mm/F1.3-C���Ԅ�(d��ng)��Ȧ | 2359 |
| 12 | T6Z 5710AIDC-CS | 1/3”��5.7-34.2mm/F1.0-360,CS�ӿڣ�45.8-8.1 | 6476 |
| 13 | T6Z 0812AIDC | 1/2”��8-48mm/F1.2-560C�� C�ӿڣ�44.6-8.0 | 5837 |
| ��̖(h��o) | �� ̖(h��o) | �f �� | �r(ji��) �� |
| �ք�(d��ng)׃�� �Ԅ�(d��ng)��Ȧ ҕ�l�(q��)��(d��ng)�R�^ �зŴ��� �o���^ | |||
| 1 | TG3Z2312AFCS | 1/3″��2.3-6mm/F1.2 –C���Ԅ�(d��ng)��Ȧ | 3200 |
| 2 | TG2Z3514AFCS | 1/3″��3.5-8mm/F1.4-360���Ԅ�(d��ng)��Ȧ��ҕ�l��77.5-35.4 | 1965 |
| 3 | TG2Z2814AFCS-2 | 1/3″��2.8-6mm/F1.4-125���Ԅ�(d��ng)��Ȧ��ҕ�l��96-47.2 | 2697 |
| 4 | HG2Z4516AFCS-2 | 1/2″��4.6-10mm/F1.5-125���Ԅ�(d��ng)��Ȧ��ҕ�l��85.3-37.7 | 2535 |
| 5 | HG3Z1014AFCS | 1/2″��10-30mmF1.4-C���Ԅ�(d��ng)��Ȧ | 5013 |
| 6 | TG2Z1816AFCS | 1/3″��1.8-3.6mm/F1.6-360���Ԅ�(d��ng)��Ȧ��ҕ�l��144.2-79.4 | 3851 |
| 7 | TG3Z2710AFCS | 1/3″��2.7-8.0mm/F1.0-360���Ԅ�(d��ng)��Ȧ��ҕ�l��100.0-36.1 | 2184 |
| 8 | TG3Z3510AFCS | 1/3″��3.5-10.5mm/F1.0-360���Ԅ�(d��ng)��Ȧ��ҕ�l��81.7-27.2 | 2184 |
| 9 | TG3Z1014AFCS | 1/3″��10-25mm/F1.4-c���Ԅ�(d��ng)��Ȧ��ҕ�l��26.9-11.3 | 3866 |
| �ք�(d��ng)׃�� �Ԅ�(d��ng)��Ȧ ҕ�l�(q��)��(d��ng)�R�^ �зŴ��� �o���^ | |||
| 1 | TG10Z0513AFCS | 1/3″��5-50mm/F1.3-c ���Ԅ�(d��ng)��Ȧ��ҕ�l��51.8-5.6 | 4213 |
| 2 | TG4Z2813AFCS | 1/3″��2.8-12mm/F1.3-C ���Ԅ�(d��ng)��Ȧ��ҕ�l | 3396 |
| 3 | T6Z 5710AIVD-CS | 1/3”��5.7-34.2mm/F1.0-360��CS�ӿڣ�45.0-8.1 | 7079 |
| 4 | H6Z 0812AIVD | 1/2”��8-48mm/F1.2-560�� C�ӿڣ� 44.6-8.0 | 6458 |

| ��̖(h��o) | �� ̖(h��o) | �f �� | �r(ji��) �� |
| 1 | T6Z5710M-CS | 5.7-34.2mm��1/3"��F(xi��n)1.0��CS������׃ | 7237 |
| 2 | T6Z5710MP-CS | 5.7-34.2mm��1/3"��F(xi��n)1.0��CS������׃�����A(y��)�� | 10175 |
| 3 | T6Z5710AMS-CS | 5.7-34.2mm��1/3"��F(xi��n)1.0��CS������׃ | 7625 |
| 4 | T6Z5710AMSP-CS | 5.7-34.2mm��1/3"��F(xi��n)1.0��CS������׃�����A(y��)�� | 10889 |
| 5 | T6Z5710DC-CS | 5.7-34.2mm��1/3"��F(xi��n)1.0��CS������׃��DC�(q��)��(d��ng) | 8017 |
| 6 | T10Z5712M-CS | 5.7-57mm�� 1/3"��F(xi��n)1.2��CS������׃ | 9760 |
| 7 | T10Z5712MP-CS | 5.7-57mm�� 1/3"��F(xi��n)1.2��CS������׃�����A(y��)�� | 12968 |
| 8 | T10Z5712AMS-CS | 5.7-57mm�� 1/3"��F(xi��n)1.2��CS������׃ | 10511 |
| 9 | T10Z5712AMSP-CS | 5.7-57mm�� 1/3"��F(xi��n)1.2��CS������׃�����A(y��)�� | 13787 |
| 10 | T10Z5712DC-CS | 5.7-57mm�� 1/3"��F(xi��n)1.2��CS������׃��DC�(q��)��(d��ng) | 10196 |
| 11 | T21Z5816M-CS | 5.8-121.8mm��1/3"��F(xi��n)1.6��CS������׃ | 15372 |
| 12 | T21Z5816MP-CS | 5.8-121.8mm��1/3"��F(xi��n)1.6��CS������׃�����A(y��)�� | 18459 |
| 13 | T21Z5816AMS-CS | 5.8-121.8mm��1/3"��F(xi��n)1.6��CS������׃ | 16890 |
| 14 | T21Z5816AMSP-CS | 5.8-121.8mm��1/3"��F(xi��n)1.6��CS������׃�����A(y��)�� | 19219 |
| 15 | T21Z5816DC-CS | 5.8-121.8mm��1/3"��F(xi��n)1.6��CS������׃��DC�(q��)��(d��ng) | 16249 |
| 16 | T34Z5518AMS-CS | 5.5-187mm��1/3"��F(xi��n)1.8��CS������׃ | 19222 |
| 17 | T34Z5518AMSP-CS | 5.5-187mm��1/3"��F(xi��n)1.8��CS������׃�����A(y��)�� | 21546 |
| 18 | T34Z5518DC-CS | 5.5-187mm��1/3"��F(xi��n)1.8��CS������׃��DC�(q��)��(d��ng) | 19000 |
| 19 | H6Z0812M | 8-48mm��1/2"��F(xi��n)1.2��C������׃ | 6129 |
| 20 | H6Z0812MP | 8-48mm��1/2"��F(xi��n)1.2��C������׃�����A(y��)�� | 9408 |
| 21 | H6Z0812AMS | 8-48mm��1/2"��F(xi��n)1.2��C������׃ | 7610 |
| 22 | H6Z0812AMSP | 8-48mm��1/2"��F(xi��n)1.2��C������׃�����A(y��)�� | 10185 |
| 23 | H6Z0812DC | 8-48mm��1/2"��F(xi��n)1.2��C������׃��DC�(q��)��(d��ng) | 8274 |
| 24 | H10Z0812M | 8-80mm��1/2"��F(xi��n)1.2��C������׃ | 9690 |
| 25 | H10Z0812MP | 8-80mm��1/2"��F(xi��n)1.2��C������׃,���A(y��)�� | 14123 |
| 26 | H10Z0812AMS-2 | 8-80mm��1/2"��F(xi��n)1.2��C������׃ | 11014 |
| 27 | H10Z0812AMSP-2 | 8-80mm��1/2"��F(xi��n)1.2��C������׃�����A(y��)�� | 15383 |
| 28 | H10Z0812DC | 8-80mm��1/2"��F(xi��n)1.2��C������׃��DC�(q��)��(d��ng) | 11219 |
| 29 | H10Z1218M | 12-120mm��1/2"��F(xi��n)1.8��C������׃ | 12574 |
| 30 | H10Z1218MP | 12-120mm��1/2"��F(xi��n)1.8��C������׃�����A(y��)�� | 15309 |
| 31 | H10Z1218AMS | 12-120mm��1/2"��F(xi��n)1.����C������׃ | 11072 |
| 32 | H10Z1218AMSP | 12-120mm��1/2"��F(xi��n)1.8��C������׃�����A(y��)�� | 15908 |
| 33 | H10Z1218DC | 12-120mm��1/2"��F(xi��n)1.8��C������׃��DC�(q��)��(d��ng) | 11760 |
| 34 | H16Z7516M | 7.5-120mm��1/2"��F(xi��n)1.6��C������׃ | 12269 |
| 35 | H16Z7516MP | 7.5-120mm��1/2"��F(xi��n)1.6��C������׃�����A(y��)�� | 15262 |
| 36 | H16Z7516AMS | 7.5-120mm��1/2"��F(xi��n)1.6��C������׃ | 13490 |
| 37 | H16Z7516AMSP | 7.5-120mm��1/2"��F(xi��n)1.6��C������׃�����A(y��)�� | 16727 |
| 38 | H16Z7516DC | 7.5-120mm��1/2"��F(xi��n)1.6��C������׃��DC�(q��)��(d��ng) | 14364 |
| 39 | H30Z1015AMS | 10-300mm��1/2"��F(xi��n)1.5��C������׃ | 45654 |
| 40 | H30Z1015AMSP | 10-300mm��1/2"��F(xi��n)1.5��C������׃�����A(y��)�� | 49580 |
| 41 | H30Z1015AMSR | 10-300mm��1/2"��F(xi��n)1.5��C���Ԅ�(d��ng)��ȦDC�(q��)��(d��ng)�����V��Ƭ | 51589 |
| 42 | M6Z1212M | 12.5-75mm��2/3"��F(xi��n)1.2��C������׃ | 9356 |
| 43 | M6Z1212MP | 12.5-75mm��2/3"��F(xi��n)1.2��C������׃�����A(y��)�� | 12605 |
| 44 | M6Z1212AMS | 12.5-75mm��2/3"��F(xi��n)1.2��C������׃ | 10631 |
| 45 | M6Z1212AMSP | 12.5-75mm��2/3"��F(xi��n)1.2��C������׃�����A(y��)�� | 14081 |

| ��̖(h��o) | �� ̖(h��o) | �f �� | �r(ji��) �� |
| 늄�(d��ng)׃���R�^ | |||
| 1 | M10Z1118M | 11-110mm��2/3"��F(xi��n)1.8��C������׃ | 9500 |
| 2 | M10Z1118MP | 11-110mm��2/3"��F(xi��n)1.8��C������׃�����A(y��)�� | 10900 |
| 3 | M10Z1118AMS | 11-110mm��2/3"��F(xi��n)1.8��C������׃ | 10700 |
| 4 | M10Z1118AMSP | 11-110mm��2/3"��F(xi��n)1.8��C������׃�����A(y��)�� | 17470 |
| 5 | V10Z1618M | 16-160mm��1" �� F1.8��C������׃ | 16500 |
| 6 | V10Z1618AMS | 16-160mm��1"����F1.8��C������׃ | 18000 |
| 7 | V10Z1618AMSP | 16-160mm��1" �� F1.8��C������׃�����A(y��)�� | 19500 |
| 8 | H16Z7516AMS-IR | 7.5-120mm ��1/2"��F(xi��n)1.6��C������׃�����V��Ƭ | 58800 |
| 9 | H16Z7516AMSP-IR | 7.5-120mm�� 1/2"��F(xi��n)1.6��C������׃�����V��Ƭ�����A(y��)�� | 64365 |
| 10 | H16Z7516AMSR-IR | 7.5-120mm�� 1/2"��F(xi��n)1.6��C���Ԅ�(d��ng)��ȦDC�(q��)��(d��ng)�����V��Ƭ | 60300 |
| 11 | H16Z7516AMSPR-IR | 7.5-120mm �� 1/2" �� F1.6�� C�� �Ԅ�(d��ng)��ȦDC�(q��)��(d��ng),���V��Ƭ�����A(y��)�� | 66675 |
| ��̖(h��o) | �� ̖(h��o) | �f �� | �r(ji��) �� |
| 1 | TG2010FCS-HSP | 2.0mm��F(xi��n)1.0��122.6 | 4695 |
| 2 | HG2610FCS-HSP | 2.6mm��F(xi��n)1.0��122.8 | 4169 |
| 3 | HG3808FCS-HSP | 3.8mm��F(xi��n)0.8��89.2 | 3399 |
| 4 | HG0608FCS-HSP | 6.0mm��F(xi��n)0.8��56.7 | 3334 |
| 5 | HG0808FCS-HSP | 8.0mm��F(xi��n)0.8��44.9 | 3209 |
| 6 | HG1208FCS-HSP | 12.0mm��F(xi��n)0.8��31.20 | 3378 |
| �����w�����Ԅ�(d��ng)�ք�(d��ng)�R�^ҕ�l�(q��)��(d��ng) | |||
| 1 | TG2010AFCS-HSP | 2.0mm��F(xi��n)1.0��122.6 | 5150 |
| 2 | HG2610AFCS-HSP | 2.6mm��F(xi��n)1.0��122.8 | 4564 |
| 3 | HG3808AFCS-HSP | 3.8mm��F(xi��n)0.8��89.2 | 3827 |
| 4 | HG0608AFCS-HSP | 6.0mm��F(xi��n)0.8��56.7 | 3767 |
| 5 | HG0808AFCS-HSP | 8.0mm��F(xi��n)0.8��44.9 | 3644 |
| 6 | HG1208AFCS-HSP | 12.0mm��F(xi��n)0.8��31.2 | 3844 |
| ��̖(h��o) | �� ̖(h��o) | �f �� | �r(ji��) �� |
| 1 | TG2010AFCS-HSP | 2.0mm��F(xi��n)1.0��122.6 | 5150 |
| 2 | HG2610AFCS-HSP | 2.6mm��F(xi��n)1.0��122.8 | 4564 |
| 3 | HG3808AFCS-HSP | 3.8mm��F(xi��n)0.8��89.2 | 3827 |
| 4 | HG0608AFCS-HSP | 6.0mm��F(xi��n)0.8��56.7 | 3767 |
| 5 | HG0808AFCS-HSP | 8.0mm��F(xi��n)0.8��44.9 | 3644 |
| 6 | HG1208AFCS-HSP | 12.0mm��F(xi��n)0.8��31.2 | 3844 |
| ᘿ��R�^ | |||
| 1 | H0425S | 4.0ֱ�ͣ�1/2"��F(xi��n)2.5��C��76.3 | 3530 |
| 2 | M0935S | 9.0ֱ�ͣ�2/3"��F(xi��n)3.5��C��53.5 | 4782 |
| 3 | M0935L | 9.0���ͣ�2/3"��F(xi��n)3.5��C��53.5 | 6511 |
| 4 | T2625CS-P | 2.6ֱ�ͣ�1/3"��F(xi��n)2.5��CS��83.5 | 4343 |
| 5 | TG2625FCS-P | 2.6ֱ�ͣ��Ԅ�(d��ng)��Ȧֱ���(q��)��(d��ng)��1/3"��F(xi��n)2.5��CS83.5 | 5362 |
| 6 | TG2625AFCS-P | 2.6ֱ�ͣ��Ԅ�(d��ng)��Ȧҕ�l�(q��)��(d��ng)��1/3"��F(xi��n)2.5��CS83.5 | 5596 |
| 7 | HAS0425APCS | 4.0ֱ�ͣ��Ԅ�(d��ng)��Ȧҕ�l�(q��)��(d��ng)��1/2"��F(xi��n)2.5��C76.3 | 6824 |
| �،��R�^ | |||
| 1 | MLH-10x | 0.084-0.84xmm��1/2"��F(xi��n)5.6-32C������/ҕ�X�o����C | 4697 |
| 2 | TEC-M55 | 55.0mm��2/3"�� F2.8-32C�� �@�R�^��C | 6512 |
�ɏV�����ſ��Ƽ��������˾�ṩ��http://www.syjinfujia.com
��̖(h��o)�^�࣬Ո(q��ng)(li��n)ϵ�I(y��)��(w��)�T

�I(y��)��(w��)Ⱥ |
�e���R�^,PENTAX,�ձ��e���R�^��(b��o)�r(ji��)��,ԭ�b�e���R�^,�ձ�ԭ�b�e���R�^,�e���R�^,avenir�R�^,
�e���Ԅ�(d��ng)��Ȧ�R�^,�e���R�^�Ї�������,�e���R�^����,�ձ��e��,�ձ��e����ʽ��(hu��)��,�ձ��e���R�^�r(ji��)��,�r(ji��)���,��(b��o)�r(ji��)��,
�e��,�R�^,�e���R�^,�e���R�^��(b��o)�r(ji��),�e���R�^������
